2025학년도 등록금 책정액
대학등록금
내국인
계열별 | 등록금액 | 비 고 |
---|---|---|
인문ㆍ사회 | 2,046,000원 | 수학과 2~4학년 소비자학과 2019학번 이후 입학생 도시행정학과 |
이학ㆍ체육 | 2,297,000원 | 수학과 1학년 소비자아동학과 2018학번 이전 입학생 |
공학ㆍ예술 | 2,574,000원 | 도시행정학과 제외 |
융합자유전공대학 자유전공학부(인문·자연) |
2,797,000원 | - |
외국인
구분 | 계열 | 등록금액 |
---|---|---|
한국어 트랙 | 인문ㆍ사회 | 2,557,000원 |
이학ㆍ체육 | 2,871,000원 | |
공학ㆍ예술 | 3,217,000원 | |
국제자유전공학부 | 2,797,000원 | |
영어 트랙 | 인문ㆍ사회 | 2,823,000원 |
이학ㆍ체육 | 3,169,000원 | |
공학ㆍ예술 | 3,552,000원 |
수업연한(8학기) 경과자 등록금 책정액
수강학점별 | 등록금액 |
---|---|
1~3학점 | 등록금 총액의 1/6 |
4~6학점 | 등록금 총액의 1/3 |
7~9학점 | 등록금 총액의 1/2 |
10학점 이상 | 등록금 전액 |