호실 및 수용인원
구분 | 호실수 | 인원(명) | 면적(㎡) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | |||||
제1기숙사 | 2인실 | 80 | 44 | 116 | 18.52 | 2009년 9월 개관 |
4인실 | 195 | 348 | 432 | 36.53 | ||
장애인실 | 5 | 2 | 4 | 36.53 | ||
소계 | 280 | 394 | 552 | |||
946 | ||||||
제2기숙사 (BTL) |
2인실 | 560 | 1120 | - | 21 | 2018년 3월 개관 |
장애인실 | 5 | 10 | - | 28 | ||
소계 | 565 | 1130 | - | |||
1130 | ||||||
제3기숙사 (BTL) |
2인실 | 495 | - | 990 | 21.13 | 2020년 8월 개관 |
장애인실 | 5 | - | 10 | 29.25 | ||
소계 | 500 | - | 1000 | |||
1000 |
공용시설
구분 | 실수 | 위치 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
제1기숙사 | 식당(생협) 및 매점(GS25) | 1 | 1층 | |
간이취사실 | 2 | 1층 | ||
세탁실 및 건조실 | 2 | 1층 | ||
프로그램 강의실 | 1 | 1층 | ||
택배실 | 1 | 1층 | ||
휴게실 및 접견실 | 1 | 1층 | ||
분리수거장 | 1 | 1층 | ||
공용컴퓨터실 | 1 | 2층 | ||
독서실 | 1 | 2층 | ||
체력단련실 | 1 | 2층 | ||
세미나실 | 2 | 2층 | ||
시청각실 | 1 | 2층 | ||
야외테라스(텃밭) | 1 | 2층 | ||
흡연 및 금연 홍보실 | 1 | 1층(야외) | ||
자전거 보관소 | 1 | 1층(야외) | ||
제2기숙사 (BTL) |
식당 | 1 | 1층 | |
매점(CU) | 1 | 1층 | ||
세탁실 및 다림질 실 | 2 | 1층 | ||
택배실 | 1 | 1층 | ||
탁구장 | 1 | 1층 | ||
물픔보관실 | 2 | 1층 | ||
세미나실 및 시청각실 | 3 | 2층 | ||
컴퓨터실 | 2 | 2층 | ||
영화감상실 | 1 | 2층 | ||
독서실 | 2 | 2층 | ||
체력단련실 | 1 | 2층 | ||
간이취사실 | 2 | 2층 | ||
자치회실 | 1 | 2층 | ||
자전거 보관소 | 1 | 1층(야외) | ||
제3기숙사 (BTL) |
맘스터치 | 1 | 1층 | 2020년 8월 개관 |
카페 혜윰 | 1 | 1층 | ||
택배실 | 1 | 1층 | ||
물품보관실 | 2 | 1층 | ||
세미나실 | 3 | 2층 | ||
독서실 | 2 | 2층 | ||
자료검색실 | 2 | 2층 | ||
체력단련실 | 1 | 2층 | ||
편의점(emart24) | 1 | 2층 | ||
간이취사실 | 2 | 3층 | ||
세탁실 | 2 | 3층 | ||
지치회실 | 1 | 2층 | ||
휴게실 | 1 | 2층 | ||
간이 휴게실 | 24 | 2~14층 | ||
자전거 보관소 | 1 | 1층(야외) |